驪山牌A1九米大客教練車(chē)
聯(lián)系人:劉斌
手機(jī):13617226776
Q Q:1211305705
微信:13617226776要購(gòu)車(chē)就掃我
地址:湖北隨州南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園超長(zhǎng)質(zhì)保
專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
優(yōu)惠活動(dòng):1千-3千
| ※ 整車(chē)技術(shù)參數(shù): | |||||||||||
產(chǎn)品名稱(chēng) | LS5111XLHC型教練車(chē) | 公告批次 | 280 | ||||||||
總質(zhì)量(Kg) | 11000 | 外形尺寸 | 9000×2420×3100,3280 | ||||||||
額定載質(zhì)量(Kg) | *** | 貨廂尺寸 | ×× | ||||||||
整備質(zhì)量(Kg) | 6200,6400 | 接近角/離去角 | 20/11,20/14 | ||||||||
前懸/后懸mm | 1480/2820,1480/2220 | 高車(chē)速(Km/h) | 90 | ||||||||
| ※ 底盤(pán)技術(shù)參數(shù): | |||||||||||
底盤(pán)名稱(chēng) | 客車(chē)底盤(pán) | 底盤(pán)外形尺寸 | 8550×2300× | ||||||||
底盤(pán)型號(hào) | EQ6860T4AC1 | 軸數(shù) | 2 | ||||||||
底盤(pán)生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 軸距 | 4700,5300 | ||||||||
輪胎數(shù) | 6 | 鋼板彈簧片數(shù) | 11/12 | ||||||||
輪胎規(guī)格 | 9.00-20,9.00R20,8.25-20,8.25R20 | 前輪距 | 1950 | ||||||||
| 燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距 | 1800 | ||||||||
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤(pán) | ||||||||
| |||||||||||
| ※ 其它: | |||||||||||
| |||||||||||
| ※ 專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||||||||||
| |||||||||||
