東風天錦單橋禽畜運輸車
聯(lián)系人:劉斌
手機:13617226776
Q Q:1211305705
微信:13617226776要購車就掃我
地址:湖北隨州南郊平原崗程力汽車工業(yè)園超長質(zhì)保
專業(yè)團隊
全程監(jiān)督
合作共贏
優(yōu)惠活動:1千-3千
| 主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 東風天錦單橋禽畜運輸車 | 外型尺寸(mm) | 8990×2490×3770 |
| 整車型號 | CLW5160CCQD5 | 貨廂尺寸(mm) | 6530×2360× |
| 前排乘客 | 3 | 額定載客(人) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 15800 | 接近/離去角(°) | 20/12 |
| 額定質(zhì)量(kg) | 7715 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2560,1430/2860 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 7890 | 最高車速(km/h) | 98 |
| 排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國V | ||
| 整車說明 | 1.整車長/軸距/后懸尺寸(mm)對應(yīng)關(guān)系為:8990/5000/2560;8990/4700/2860。2.頂部封閉不可開啟。隨底盤選裝駕駛室。3.側(cè)防護及后下部防護裝置:材料為Q235A碳鋼,連接方式:焊接連接。后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):490。4.安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。5.ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。6.選用ISD190 50,ISD210 50,ISD210 50,EQH180-52,EQH180-53,ISB180 50,ISD270 50型號發(fā)動機,對應(yīng)油耗值(L/100km)分別為:27.4,27.3,27.3,24.8,24.4,27.8,27.3。 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號 | DFL1160BX1V | 燃油種類 | 柴油 |
| 軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1880,1900,1920,1815 |
| 軸距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1820 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 |
| 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 | 155 144 132 132 132 132 198 155 140 |
