BJ5048XJH-E6型救護(hù)車
聯(lián)系人:劉斌
手機(jī):13617226776
Q Q:1211305705
微信:13617226776要購(gòu)車就掃我
地址:湖北隨州南郊平原崗程力汽車工業(yè)園超長(zhǎng)質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
優(yōu)惠活動(dòng):1千-3千
| 主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱 | BJ5048XJH-E6型救護(hù)車 | 外型尺寸(mm) | 4923,5015,5065,5100×2000×2600,2430,2368,2198,2388,2218 |
| 整車型號(hào) | BJ5048XJH-E6 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 額定載客(人) | 5-7 | |
| 總質(zhì)量(kg) | 3550 | 接近/離去角(°) | 19/22,19/18.5,19/10,22/21,22/26,22/28 |
| 額定質(zhì)量(kg) | 前懸/后懸(mm) | 993/997,993/1089,993/1139,993/1174 | |
| 整備質(zhì)量(kg) | 2800,2650,2600,2450 | 最高車速(km/h) | 135,150 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
| 整車說(shuō)明 | 1.選用發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為130kW.2.ABS型號(hào)及生產(chǎn)企業(yè):YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)股份有限公司,RL-108/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.3.配備警示燈警報(bào)系統(tǒng),自動(dòng)上車擔(dān)架,醫(yī)療器械柜等救護(hù)車專用配置.4.隨底盤(pán)選裝前霧燈、倒車?yán)走_(dá)、平推窗、前格柵和保險(xiǎn)杠顏色、鋁輪、輪罩、軸頭蓋、電動(dòng)外掛側(cè)滑門(mén)踏板、后視鏡.選裝不同狀態(tài)前后圍裝飾件、前雷達(dá)、不同前后圍燈具.5、選裝中頂車身、醫(yī)療艙一體化內(nèi)飾、側(cè)爆閃燈、后爆閃燈、換氣扇、逆變電源、車載后備動(dòng)力電池組(電瓶)、左側(cè)設(shè)備架、左側(cè)醫(yī)療器械立柜、中門(mén)電動(dòng)踏步、不銹鋼中門(mén)口、前部藥品柜、車載鏟式擔(dān)架、樓梯擔(dān)架、右側(cè)朝前單人座椅、GPS及監(jiān)控系統(tǒng)等救護(hù)車專用配置.6.①中頂選裝玻璃鋼壓膜成型中隔板(帶滑動(dòng)推拉窗)、中隔墻醫(yī)療藥品柜(帶醫(yī)護(hù)人員座椅)、醫(yī)療艙左側(cè)醫(yī)療藥品吊式柜、醫(yī)療艙氧氣固定柜、車載上車變位擔(dān)架(2型)等時(shí),整備質(zhì)量為2800kg;②中頂選裝高密度中隔板(帶滑動(dòng)推拉窗)、鋁合金擔(dān)架車(含固定裝置、上車擋板)、氧氣瓶、前部藥品柜等時(shí),整備質(zhì)量為2600kg;③平頂選裝玻璃鋼壓膜成型中隔板(帶滑動(dòng)推拉窗)、中隔墻醫(yī)療藥品柜(帶醫(yī)護(hù)人員座椅)、醫(yī)療艙左側(cè)醫(yī)療藥品吊式柜、醫(yī)療艙氧氣固定柜、車載上車變位擔(dān)架(2型)等時(shí),整備質(zhì)量為 2650kg;④平頂選裝高密度中隔板(帶滑動(dòng)推拉窗)、鋁合金擔(dān)架車(含固定裝置、上車擋板)、氧氣瓶、前部藥品柜等時(shí),整備質(zhì)量為2450kg.7.①中頂選裝工字型警燈車高2600mm;②中頂選裝嵌入式警燈車高2430 mm;③平頂選裝工字型警燈車高2368mm,2388mm;④平頂選裝嵌入式警燈車高2198mm,2218mm.8.選裝集成式后踏步整車長(zhǎng)5015mm,選裝外掛式后踏步整車長(zhǎng)為5065mm、5100mm.9.選裝270度后對(duì)開(kāi)門(mén)門(mén)鉸鏈.10.該車型可選裝ETC車載裝置.11.該車配備汽車事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR). | ||
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | BJ6508BDDDA-E6 整車 北汽福田汽車股份有限公司 | 燃油種類 | 柴油 |
| 軸數(shù) | 前輪距(mm) | ||
| 軸距(mm) | 后輪距(mm) | ||
| 輪胎數(shù) | 輪胎規(guī)格 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| F2.8NS6B177L | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2780 | 130 |
