BJ5048XJH-B6型救護(hù)車(chē)
聯(lián)系人:劉斌
手機(jī):13617226776
Q Q:1211305705
微信:13617226776要購(gòu)車(chē)就掃我
地址:湖北隨州南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園超長(zhǎng)質(zhì)保
專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
優(yōu)惠活動(dòng):1千-3千
| 主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | BJ5048XJH-B6型救護(hù)車(chē) | 外型尺寸(mm) | 5990×2000×2810,2640,2585,2415,2745,2700,2910,2560,2785,2845 |
| 整車(chē)型號(hào) | BJ5048XJH-B6 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 額定載客(人) | 5-8 | |
| 總質(zhì)量(kg) | 3550 | 接近/離去角(°) | 18.8/15.5,22/18.2 |
| 額定質(zhì)量(kg) | 前懸/后懸(mm) | 993/1247 | |
| 整備質(zhì)量(kg) | 3000,2960,2800,2760 | 最高車(chē)速(km/h) | 135 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
| 整車(chē)說(shuō)明 | 1.選用發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為130kw.2.ABS型號(hào)及生產(chǎn)企業(yè):YF8/武漢元豐汽車(chē)電控系統(tǒng)股份有限公司,RL-108/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司.3.配備警示燈警報(bào)系統(tǒng),自動(dòng)上車(chē)擔(dān)架,醫(yī)療器械柜等救護(hù)車(chē)專(zhuān)用配置.4.隨底盤(pán)選裝前霧燈、倒車(chē)?yán)走_(dá)、平推窗、前格柵和保險(xiǎn)杠顏色、鋁輪、輪罩、軸頭蓋、電動(dòng)外掛側(cè)滑門(mén)踏板、后視鏡、選裝270度后開(kāi)門(mén)門(mén)鉸鏈.5.選裝高頂車(chē)身、超高頂車(chē)身、醫(yī)療艙一體化內(nèi)飾、側(cè)爆閃燈、后爆閃燈、換氣扇、逆變電源、車(chē)載后備動(dòng)力電池組(電瓶)、左側(cè)設(shè)備架、左側(cè)醫(yī)療器械立柜、不銹鋼中門(mén)口、前部藥品柜、車(chē)載鏟式擔(dān)架、樓梯擔(dān)架、右側(cè)朝前單人座椅、GPS及監(jiān)控系統(tǒng)等救護(hù)車(chē)專(zhuān)用配置.6.①高頂、超高頂選裝玻璃鋼壓膜成型中隔板(帶滑動(dòng)推拉窗)、中隔墻醫(yī)療藥品柜(帶醫(yī)護(hù)人員座椅)、醫(yī)療艙左側(cè)醫(yī)療藥品吊式柜、醫(yī)療艙氧氣固定柜、車(chē)載上車(chē)變位擔(dān)架(2型)等時(shí),整備質(zhì)量為3000kg;②高頂、超高頂選裝高密度中隔板(帶滑動(dòng)推拉窗)、鋁合金擔(dān)架車(chē)(含固定裝置、上車(chē)擋板)、氧氣瓶、前部藥品柜等時(shí),整備質(zhì)量為2800kg;③中頂選裝玻璃鋼壓膜成型中隔板(帶滑動(dòng)推拉窗)、中隔墻醫(yī)療藥品柜(帶醫(yī)護(hù)人員座椅)、醫(yī)療艙左側(cè)醫(yī)療藥品吊式柜、醫(yī)療艙氧氣固定柜、車(chē)載上車(chē)變位擔(dān)架(2型)等時(shí),整備質(zhì)量為2960kg;④中頂選裝高密度中隔板(帶滑動(dòng)推拉窗)、鋁合金擔(dān)架車(chē)(含固定裝置、上車(chē)擋板)、氧氣瓶、前部藥品柜等時(shí),整備質(zhì)量為 2760kg.7.①中頂選裝工字型警燈車(chē)高2585mm;②中頂選裝嵌入式警燈車(chē)高2415mm;③中頂選裝異型警燈或薄款長(zhǎng)條警燈高2560mm;④高頂選裝工字型警燈車(chē)高2810mm;⑤高頂選裝嵌入式警燈車(chē)高2640mm;⑥高頂選裝異型警燈或薄款長(zhǎng)條警燈高2785mm;⑦高頂選裝嵌入式警燈和換氣扇車(chē)高2745mm.⑧超高頂選裝工字型警燈車(chē)高2910mm;⑨超高頂選裝嵌入式警燈車(chē)高2700mm.⑩超高頂選裝嵌入式警燈和換氣扇車(chē)高2745mm;超高頂選裝異型警燈或薄款長(zhǎng)條警燈高2845mm.8.選裝負(fù)壓救護(hù)裝置.9.該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置.10.該車(chē)配備汽車(chē)事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR). | ||
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | BJ6608BDDDA-B6 整車(chē) 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 燃油種類(lèi) | 柴油 |
| 軸數(shù) | 前輪距(mm) | ||
| 軸距(mm) | 后輪距(mm) | ||
| 輪胎數(shù) | 輪胎規(guī)格 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| F2.8NS6B177L | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2780 | 130 |
